ΕΨΗΦΙΣΑΝ 45 ΜΕΛΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ | ΨΗΦΟΙ | |
1 | ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 42 |
2 | ΧΛΩΡΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 40 |
3 | ΓΚΡΙΤΣΗ ΣΟΦΙΑ | 39 |
4 | ΓΙΑΝΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 38 |
5 | ΜΙΣΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 37 |
6 | ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 36 |
7 | ΜΑΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 35 |
8 | ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 35 |
9 | ΚΟΖΑΡΗΣ ΣΤΑΪΚΟΣ | 30 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | ||
1 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 |
2 | ΤΖΟΒΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 4 |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ | ΨΗΦΟΙ | |
1 | ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 37 |
2 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 35 |
3 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 23 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | ||
1 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 16 |
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ | ΨΗΦΟΙ | |
1 | ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 29 |
2 | ΧΛΩΡΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29 |
3 | ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | ||
1 | ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ ΙΩΝ | 24 |