ΕΨΗΦΙΣΑΝ 31 ΜΕΛΗ
ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
| ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ΨΗΦΟΙ | |
| 1 | ΜΙΣΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 26 |
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ | ΨΗΦΟΙ | |
| 1 | ΓΚΡΙΤΣΗ ΣΟΦΙΑ | 26 |
| 2 | ΧΛΩΡΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 25 |
| 3 | ΓΙΑΝΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 23 |
| 4 | ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 22 |
| 5 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 |
| 6 | ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 15 |
| 7 | ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ ΙΩΝ | 11 |
| 8 | ΚΟΖΑΡΗΣ ΣΤΑΪΚΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ | 8 |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ | ||
| 1 | ΜΟΣΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 5 |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
| ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ | ΨΗΦΟΙ | |
| 1 | ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 |
| 2 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 25 |
| 3 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 |
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ | ΨΗΦΟΙ | |
| 1 | ΧΛΩΡΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27 |
| 2 | ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 23 |
| 3 | ΣΙΔΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22 |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ | ||
| 1 | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 14 |